Celkem: 0 Kč
F1 TYP 1134P


| Type-size | d1 | Morse | d2 | d4 | b | b1 | h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1.D20.MK1 | 20 | 1 | 50 | - | 27 | - | - | 
| F1.D30.MK1 | 30 | 1 | 68 | 68 | 27 | - | 28 | 
| F1.D30.MK2 | 30 | 2 | 68 | 58 | 36 | 25 | 28 | 
| F1.D30.MK3 | 30 | 3 | 68 | 68 | 66 | - | 28 | 
| F1.D40.MK2 | 40 | 2 | 83 | 55 | 36 | 22 | 32,5 | 
| F1.D40.MK3 | 40 | 3 | 83 | 58 | 50 | 22 | 32,5 | 
| F1.D40.MK4 | 40 | 4 | 83 | 68 | 80 | 22 | 32,5 | 
| F1.D50.MK2 | 50 | 2 | 98 | 55 | 36 | 30 | 35 | 
| F1.D50.MK3 | 50 | 3 | 98 | 58 | 45 | 30 | 35 | 
| F1.D50.MK4 | 50 | 4 | 98 | 68 | 55 | 30 | 35 | 
| Accessories | 
|
| collant jets VDI | |
| CHWYT MORSE'A (DIN 228A) | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
|||||||||||||||||||||||
| 
 PARAMETERS  | 
 MK2  | 
 MK3  | 
 MK4  | 
 MK5  | 
|||||||||||||||||||
| d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
| d3 | 14,6 | 19,8 | 25,9 | 37,6 | |||||||||||||||||||
| d4 max | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||
| d7 max | 13,2 | 16,0 | 21,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||
| d8 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
| d9 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
| a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
| a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| l1 max | 64,0 | 81,0 | 102,5 | 129,5 | |||||||||||||||||||
| l2 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| l3 min | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
| l4 min | 31,5 | 33,5 | 42,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||
| 15 0+0,5 | 5,0 | 5,5 | 8,2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
| CHWYT MORSE'A (DIN 228B) | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
|||||||||||||||||||||||
| 
 PARAMETERS  | 
MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||||||||||||||
| d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
| d5 | 14,0 | 19,1 | 25,2 | 36,5 | |||||||||||||||||||
| d6 max | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 35,7 | |||||||||||||||||||
| a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
| 16 0/-1 | 75,0 | 94,0 | 117,5 | 149,5 | |||||||||||||||||||
| l7 max | 16 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
| a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| bh13 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | 15,9 | |||||||||||||||||||
| r2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| r3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||
| CHWYT VDI (DIN 69880) | |||||||||
![]()  | 
|||||||||
| d1 h6 | L1 ± 0,3 | d2 | d3 | h1 max | h2 ± 0,1 | L2 ± 0,05 | L3 min | L4 +1 | r1 ± 0,02 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 32 | H6 | 40 | 12 | 15,0 | 12,7 | 16 | 2 | 14,5 | 
| 20 | 40 | H6 | 50 | 16 | 18,0 | 21,7 | 24 | 2 | 18,0 | 
| 30 | 55 | H8 | 68 | 20 | 27,0 | 29,7 | 40 | 2 | 25,0 | 
| 40 | 63 | H8 | 83 | 25 | 36,0 | 29,7 | 40 | 3 | 32,0 | 
| 50 | 78 | H8 | 98 | 32 | 45,0 | 35,7 | 48 | 3 | 37,0 | 
