Celkem: 0 Kč
| TYP ER-M; ER16-ER32 | |||||||||||
     | 
       | 
||||||||||
| 
 
  | 
|||||||||||
| ER | M | D | SW | Kód: | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3,5 | 2,7 | ER16M.D3,5 | 
| 16 | 3,5 | 4 | 3 | ER16M.D04 | 
| 16 | 4 | 4,5 | 3,4 | ER16M.D4,5 | 
| 16 | 4 | 5 | 4 | ER16M.D05 | 
| 16 | 5 | 5,5 | 4,3 | ER16M.D5,5 | 
| 16 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | ER16M.D06 | 
| 16 | 6-8 | 6,3 | 5 | ER16M.D6,3 | 
| 16 | 7-10 | 7 | 5,5 | ER16M.D07 | 
| 16 | 8 | 8 | 6,2 | ER16M.D08 | 
| 16 | 9-12 | 9 | 7 | ER16M.D09 | 
| 16 | 10 | 10 | 8 | ER16M.D10 | 
| 20 | 3 | 3,5 | 2,7 | ER20M.D3,5 | 
| 20 | 3,5 | 4 | 3 | ER20M.D04 | 
| 20 | 4 | 4,5 | 3,4 | ER20M.D4,5 | 
| 20 | 4 | 5 | 4 | ER20M.D05 | 
| 20 | 5 | 5,5 | 4,3 | ER20M.D5,5 | 
| 20 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | ER20M.D06 | 
| 20 | 6-8 | 6,3 | 5 | ER20M.D6,3 | 
| 20 | 7-10 | 7 | 5,5 | ER20M.D07 | 
| 20 | 8 | 8 | 6,2 | ER20M.D08 | 
| 20 | 9-12 | 9 | 7 | ER20M.D09 | 
| 20 | 10 | 10 | 8 | ER20M.D10 | 
| 20 | 14 | 11 | 9 | ER20M.D11 | 
| 20 | 14 | 11,2 | 9 | ER20M.D12 | 
| 25 | 3 | 3,5 | 2,7 | ER25M.D3,5 | 
| 25 | 3,5 | 4 | 3 | ER25M.D04 | 
| 25 | 4 | 4,5 | 3,4 | ER25M.D4,5 | 
| 25 | 4 | 5 | 4 | ER25M.D05 | 
| 25 | 5 | 5,5 | 4,3 | ER25M.D5,5 | 
| 25 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | ER25M.D06 | 
| 25 | 6-8 | 6,3 | 5 | ER25M.D6,3 | 
| 25 | 7-10 | 7 | 5,5 | ER25M.D07 | 
| 25 | 8 | 8 | 6,2 | ER25M.D08 | 
| 25 | 9-12 | 9 | 7 | ER25M.D09 | 
| 25 | 10 | 10 | 8 | ER25 M.D10 | 
| 25 | 14 | 11 | 9 | ER25M.D11 | 
| 25 | 14 | 11,2 | 9 | ER25M.D11,2 | 
| 25 | 16 | 12 | 9 | ER25M.D12 | 
| 25 | 18 | 14 | 11 | ER25M.D14 | 
| 25 | 20 | 16 | 12 | ER25M.D16 | 
| 32 | 3 | 3,5 | 2,7 | ER35M.D3,5 | 
| 32 | 3,5 | 4 | 3 | ER35M.D04 | 
| 32 | 4 | 4,5 | 3,4 | ER35M.D4,5 | 
| 32 | 4 | 5 | 4 | ER35M.D05 | 
| 32 | 5 | 5,5 | 4,3 | ER35M.D5,5 | 
| 32 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | ER35M.D06 | 
| 32 | 6-8 | 6,3 | 5 | ER35M.D6,3 | 
| 32 | 7-10 | 7 | 5,5 | ER35M.D07 | 
| 32 | 8 | 8 | 6,2 | ER35M.D08 | 
| 32 | 9-12 | 9 | 7 | ER35M.D09 | 
| 32 | 10 | 10 | 8 | ER35M.D10 | 
| 32 | 14 | 11 | 9 | ER35M.D11 | 
| 32 | 14 | 11,2 | 9 | ER35M.D11,2 | 
| 32 | 16 | 12 | 9 | ER35M.D12 | 
| 32 | 16 | 12,5 | 10 | ER35M.D12,5 | 
| 32 | 18 | 14 | 11 | ER35M.D14 | 
| 32 | 20 | 16 | 12 | ER35M.D16 | 
| 32 | 24 | 18 | 14,5 | ER35M.D18 | 
| 32 | 27 | 20 | 16 | ER35M.D20 | 
| NORMA ER | |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
|||||||||||||||||||||||||
| PARAMETRY | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 25 | ER 32 | ER 40 | |||||||||||||||||||
| d1 | 1÷ 7 | 1÷ 10 | 1÷ 13 | 1÷ 16 | 2÷ 20 | 3÷30 | |||||||||||||||||||
| Upínací rozsah | 
0,5 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||
| d2 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
| d3 | 11,5 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||
| a AT3 | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | |||||||||||||||||||
| l1 | 18,0 | 27,5 | 31,5 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||
| l13 max | 6,6 | 10,6 | 11,5 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 
 
  | 
||
| 
 Montaż tulejki zaciskowej w nakrętce oprawki  | 
Tulejka prawidłowo zamontowana | Demontaż tulejki zaciskowej | 

| 
 
  | 
||
| 
 Montaż tulejki zaciskowej w nakrętce oprawki  | 
Tulejka prawidłowo zamontowana | Demontaż tulejki zaciskowej | 

