Celkem: 0 Kč
| TYP ER-RF | 
|||||||||||
![]()  | 
|||||||||||
![]()  | 
|||||||||||
| ER | d | d3 | l1 | Kód: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 26 | 34 | ER25RF.D03 | |||||||
| 25 | 4 | 26 | 34 | ER25RF.D04 | |||||||
| 25 | 5 | 26 | 34 | ER25RF.D05 | |||||||
| 25 | 6 | 26 | 34 | ER25RF.D06 | |||||||
| 25 | 7 | 26 | 34 | ER25RF.D07 | |||||||
| 25 | 8 | 26 | 34 | ER25RF.D08 | |||||||
| 25 | 9 | 26 | 34 | ER25RF.D09 | |||||||
| 25 | 10 | 26 | 34 | ER25RF.D10 | |||||||
| 25 | 11 | 26 | 34 | ER25RF.D11 | |||||||
| 25 | 12 | 26 | 34 | ER25RF.D12 | |||||||
| 25 | 13 | 26 | 34 | ER25RF.D13 | |||||||
| 25 | 14 | 26 | 34 | ER25RF.D14 | |||||||
| 25 | 15 | 26 | 34 | ER25RF.D15 | |||||||
| 25 | 16 | 26 | 34 | ER25RF.D16 | |||||||
| 32 | 3 | 33 | 40 | ER32RF.D03 | |||||||
| 32 | 4 | 33 | 40 | ER32RF.D04 | |||||||
| 32 | 5 | 33 | 40 | ER32RF.D05 | |||||||
| 32 | 6 | 33 | 40 | ER32RF.D06 | |||||||
| 32 | 7 | 33 | 40 | ER32RF.D07 | |||||||
| 32 | 8 | 33 | 40 | ER32RF.D08 | |||||||
| 32 | 9 | 33 | 40 | ER32RF.D09 | |||||||
| 32 | 10 | 33 | 40 | ER32RF.D10 | |||||||
| 32 | 11 | 33 | 40 | ER32RF.D11 | |||||||
| 32 | 12 | 33 | 40 | ER32RF.D12 | |||||||
| 32 | 13 | 33 | 40 | ER32RF.D13 | |||||||
| 32 | 14 | 33 | 40 | ER32RF.D14 | |||||||
| 32 | 15 | 33 | 40 | ER32RF.D15 | |||||||
| 32 | 16 | 33 | 40 | ER32RF.D16 | |||||||
| 32 | 17 | 33 | 40 | ER32RF.D17 | |||||||
| 32 | 18 | 33 | 40 | ER32RF.D18 | |||||||
| 32 | 19 | 33 | 40 | ER32RF.D19 | |||||||
| 32 | 20 | 33 | 40 | ER32RF.D20 | |||||||
| 40 | 4 | 41 | 46 | ER40RF.D04 | |||||||
| 40 | 5 | 41 | 46 | ER40RF.D05 | |||||||
| 40 | 6 | 41 | 46 | ER40RF.D06 | |||||||
| 40 | 7 | 41 | 46 | ER40RF.D07 | |||||||
| 40 | 8 | 41 | 46 | ER40RF.D08 | |||||||
| 40 | 9 | 41 | 46 | ER40RF.D09 | |||||||
| 40 | 10 | 41 | 46 | ER40RF.D10 | |||||||
| 40 | 11 | 41 | 46 | ER40RF.D11 | |||||||
| 40 | 12 | 41 | 46 | ER40RF.D12 | |||||||
| 40 | 13 | 41 | 46 | ER40RF.D13 | |||||||
| 40 | 14 | 41 | 46 | ER40RF.D14 | |||||||
| 40 | 15 | 41 | 46 | ER40RF.D15 | |||||||
| 40 | 16 | 41 | 46 | ER40RF.D16 | |||||||
| 40 | 17 | 41 | 46 | ER40RF.D17 | |||||||
| 40 | 18 | 41 | 46 | ER40RF.D18 | |||||||
| 40 | 19 | 41 | 46 | ER40RF.D19 | |||||||
| 40 | 20 | 41 | 46 | ER40RF.D20 | |||||||
| 40 | 21 | 41 | 46 | ER40RF.D21 | |||||||
| 40 | 22 | 41 | 46 | ER40RF.D22 | |||||||
| 40 | 23 | 41 | 46 | ER40RF.D23 | |||||||
| 40 | 24 | 41 | 46 | ER40RF.D24 | |||||||
| 40 | 25 | 41 | 46 | ER40RF.D25 | |||||||
| 40 | 26 | 41 | 46 | ER40RF.D26 | |||||||
| NORMA ER | |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Parametry | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 25 | ER 32 | ER 40 | |||||||||||||||||||
| d1 | 1÷ 7 | 1÷ 10 | 1÷ 13 | 1÷ 16 | 2÷ 20 | 3÷30 | |||||||||||||||||||
| Upínací rozsah | 0,5 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||
| d2 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
| d3 | 11,5 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||
| a AT3 | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | |||||||||||||||||||
| l1 | 18,0 | 27,5 | 31,5 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||
| l13 max | 6,6 | 10,6 | 11,5 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 
 
  | 
||
| 
 Montaż tulejki zaciskowej w nakrętce oprawki  | 
Tulejka prawidłowo zamontowana | Demontaż tulejki zaciskowej | 

