Celkem: 0 Kč
| DIN 64499, 7618 | |||||||||||
![]()  | 
![]()  | 
||||||||||
| ER | d | D | L | Kód: | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11,5 | 18 | ER11.D01 | 
| 11 | 2 | 11,5 | 18 | ER11.D02 | 
| 11 | 3 | 11,5 | 18 | ER11.D03 | 
| 11 | 4 | 11,5 | 18 | ER11.D04 | 
| 11 | 5 | 11,5 | 18 | ER11.D05 | 
| 11 | 6 | 11,5 | 18 | ER11.D06 | 
| 11 | 7 | 11,5 | 18 | ER11.D07 | 
| 16 | 3 | 17 | 27,5 | ER16.D03 | 
| 16 | 4 | 17 | 27,5 | ER16.D04 | 
| 16 | 5 | 17 | 27,5 | ER16.D05 | 
| 16 | 6 | 17 | 27,5 | ER16.D06 | 
| 16 | 7 | 17 | 27,5 | ER16.D07 | 
| 16 | 8 | 17 | 27,5 | ER16.D08 | 
| 16 | 9 | 17 | 27,5 | ER16.D09 | 
| 16 | 10 | 17 | 27,5 | ER16.D10 | 
| 20 | 3 | 21 | 31,5 | ER20.D03 | 
| 20 | 4 | 21 | 31,5 | ER20.D04 | 
| 20 | 5 | 21 | 31,5 | ER20.D05 | 
| 20 | 6 | 21 | 31,5 | ER20.D06 | 
| 20 | 7 | 21 | 31,5 | ER20.D07 | 
| 20 | 8 | 21 | 31,5 | ER20.D08 | 
| 20 | 9 | 21 | 31,5 | ER20.D09 | 
| 20 | 10 | 21 | 31,5 | ER20.D10 | 
| 20 | 11 | 21 | 31,5 | ER20.D11 | 
| 20 | 12 | 21 | 315 | ER20.D12 | 
| 20 | 13 | 21 | 31,5 | ER20.D13 | 
| 25 | 3 | 26 | 34 | ER25.D02 | 
| 25 | 4 | 26 | 34 | ER25.D04 | 
| 25 | 5 | 26 | 34 | ER25.D05 | 
| 25 | 6 | 26 | 34 | ER25.D06 | 
| 25 | 7 | 26 | 34 | ER25.D07 | 
| 25 | 8 | 26 | 34 | ER25.D08 | 
| 25 | 9 | 26 | 34 | ER25.D09 | 
| 25 | 10 | 26 | 34 | ER25.D10 | 
| 25 | 11 | 26 | 34 | ER25.D11 | 
| 25 | 12 | 26 | 34 | ER25.D12 | 
| 25 | 13 | 26 | 34 | ER25.D13 | 
| 25 | 14 | 26 | 34 | ER25.D14 | 
| 25 | 15 | 26 | 34 | ER25.D15 | 
| 25 | 16 | 26 | 34 | ER25.D16 | 
| 32 | 3 | 33 | 40 | ER32.D03 | 
| 32 | 4 | 33 | 40 | ER32.D04 | 
| 32 | 5 | 33 | 40 | ER32.D05 | 
| 32 | 6 | 33 | 40 | ER32.D06 | 
| 32 | 7 | 33 | 40 | ER32.D07 | 
| 32 | 8 | 33 | 40 | ER32.D08 | 
| 32 | 9 | 33 | 40 | ER32.D09 | 
| 32 | 10 | 33 | 40 | ER32.D10 | 
| 32 | 11 | 33 | 40 | ER32.D11 | 
| 32 | 12 | 33 | 40 | ER32.D12 | 
| 32 | 13 | 33 | 40 | ER32.D13 | 
| 32 | 14 | 33 | 40 | ER32.D14 | 
| 32 | 15 | 33 | 40 | ER32.D15 | 
| 32 | 16 | 33 | 40 | ER32.D16 | 
| 32 | 17 | 33 | 40 | ER32.D17 | 
| 32 | 18 | 33 | 40 | ER32.D18 | 
| 32 | 19 | 33 | 40 | ER32.D19 | 
| 32 | 20 | 33 | 40 | ER32.D20 | 
| 40 | 3 | 41 | 46 | ER40.D03 | 
| 40 | 4 | 41 | 46 | ER40.D04 | 
| 40 | 5 | 41 | 46 | ER40.D05 | 
| 40 | 6 | 41 | 46 | ER40.D06 | 
| 40 | 7 | 41 | 46 | ER40.D07 | 
| 40 | 8 | 41 | 46 | ER40.D08 | 
| 40 | 9 | 41 | 46 | ER40.D09 | 
| 40 | 10 | 41 | 46 | ER40.D10 | 
| 40 | 11 | 41 | 46 | ER40.D11 | 
| 40 | 12 | 41 | 46 | ER40.D12 | 
| 40 | 13 | 41 | 46 | ER40.D13 | 
| 40 | 14 | 41 | 46 | ER40.D14 | 
| 40 | 15 | 41 | 46 | ER40.D15 | 
| 40 | 16 | 41 | 46 | ER40.D16 | 
| 40 | 17 | 41 | 46 | ER40.D17 | 
| 40 | 18 | 41 | 46 | ER40.D18 | 
| 40 | 19 | 41 | 46 | ER40.D19 | 
| 40 | 20 | 41 | 46 | ER40.D20 | 
| 40 | 21 | 41 | 46 | ER40.D21 | 
| 40 | 22 | 41 | 46 | ER40.D22 | 
| 40 | 23 | 41 | 46 | ER40.D23 | 
| 40 | 24 | 41 | 46 | ER40.D24 | 
| 40 | 25 | 41 | 46 | ER40.D25 | 
| 40 | 26 | 41 | 46 | ER40.D26 | 
| DIN 64499, 7618 | |||||||||||
![]()  | 
![]()  | 
||||||||||
| ER | Range | Pcs | Kód: | 
|---|---|---|---|
| ER16 | 2-10 | 8 | ER16.KPL.8TUL | 
| ER20 | 2-13 | 11 | ER20.KPL.11TUL | 
| ER25 | 2-16 | 14 | ER25.KPL.24TUL | 
| ER32 | 2-20 | 18 | ER32.KPL.18TUL | 
| ER40 | 2-26 | 24 | ER40.KPL.24TUL | 
| NORMA ER | |||||||||||||||||||||||||
![]()  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Parametry | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 25 | ER 32 | ER 40 | |||||||||||||||||||
| d1 | 1÷ 7 | 1÷ 10 | 1÷ 13 | 1÷ 16 | 2÷ 20 | 3÷30 | |||||||||||||||||||
| Upínací rozsah | 
0,5 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 0,5÷ 1 mm | 1 mm | |||||||||||||||||||
| d2 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
| d3 | 11,5 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 33,0 | 41,0 | |||||||||||||||||||
| a AT3 | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | |||||||||||||||||||
| l1 | 18,0 | 27,5 | 31,5 | 34,0 | 40,0 | 46,0 | |||||||||||||||||||
| l13 max | 6,6 | 10,6 | 11,5 | 12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 
 
  | 
||
| 
 Montaż tulejki zaciskowej w nakrętce oprawki  | 
Tulejka prawidłowo zamontowana | Demontaż tulejki zaciskowej | 

