Celkem: 0 Kč
| MK, 5361 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Morse | DIN | L | I | kg | Kód: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B12 | 106,0 | 9,0 | 0,14 | MK2.L106.B12 | ||||||
| 2 | B16 | 112,0 | 8,0 | 0,16 | MK2.L112.B16 | ||||||
| 2 | B18 | 119,0 | 7,0 | 0,18 | MK2.L119.B18 | ||||||
| 3 | B12 | 127,0 | 11,0 | 0,28 | MK3.L127.B12 | ||||||
| 3 | B16 | 124,0 | 11,0 | 0,31 | MK3.L134.B16 | ||||||
| 3 | B18 | 140,0 | 9,0 | 0,33 | MK3.L140.B18 | ||||||
| 4 | B16 | 158,0 | 11,5 | 0,60 | MK4.L158.B16 | ||||||
| 4 | B18 | 166,5 | 12,0 | 0,63 | MK4.L166.B18 | ||||||
| 4 | 22 | 176,0 | 13,0 | 0,71 | MK4.L76.B22 | ||||||
| MORSE ÚCHYT (DIN 228A) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
Parametry |
MK2 |
MK3 |
MK4 |
MK5 |
|||||||||||||||||||
| d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
| d3 | 14,6 | 19,8 | 25,9 | 37,6 | |||||||||||||||||||
| d4 max | 14,0 | 19,0 | 25,0 | 35,7 | |||||||||||||||||||
| d7 max | 13,2 | 16,0 | 21,5 | 26,0 | |||||||||||||||||||
| d8 | 10,5 | 13,0 | 17,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||
| d9 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||||||||||||||
| a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
| a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| l1 max | 64,0 | 81,0 | 102,5 | 129,5 | |||||||||||||||||||
| l2 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| l3 min | 24 | 24 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
| l4 min | 31,5 | 33,5 | 42,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||
| 15 0+0,5 | 5,0 | 5,5 | 8,2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
| MORSE ÚCHYT (DIN 228B) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Parametry | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | |||||||||||||||||||
| d1 | 17,78 | 23,83 | 31,27 | 44,40 | |||||||||||||||||||
| d5 | 14,0 | 19,1 | 25,2 | 36,5 | |||||||||||||||||||
| d6 max | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 35,7 | |||||||||||||||||||
| a/2 | 1° 25′50" | 1° 26′16" | 1° 29′15" | 1° 30′26" | |||||||||||||||||||
| 16 0/-1 | 75,0 | 94,0 | 117,5 | 149,5 | |||||||||||||||||||
| l7 max | 16 | 20 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||
| a | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||
| bh13 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | 15,9 | |||||||||||||||||||
| r2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| r3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||||||||
