Celkem: 0 Kč
| TYP 9882 PS-DIN |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| SK | L | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | M | L1 | L2 | L3 | L4 | S | Kód: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 44 | 17 | 18 | 10,0 | 11 | 9 | - | M12 | 10 | 15 | 24 | 19 | 14 | PS30.L44.DIN A/B | |||||||
| 40 | 54 | 23 | 17 | 13,5 | 19 | 14 | 7,0 | M16 | 15 | 21 | 26 | 20 | 19 | PS40.L54.DIN A/B | |||||||
| 45 | 65 | 30 | 21 | 16,0 | 23 | 17 | 9,5 | M20 | 21 | 27 | 30 | 23 | 24 | PS45.L65.DIN A/B | |||||||
| 50 | 74 | 36 | 25 | 20,0 | 28 | 21 | 11,5 | M24 | 23 | 30 | 34 | 25 | 30 | PS50.L74.DIN A/B | |||||||
| 60 | 90 | 52 | 32 | 26,0 | 40 | 30 | 14,0 | M30 | 31 | 38 | 40 | 30 | 46 | PS50.L90.DIN A/B | |||||||
| PULL STUDS PS-MA (MAZAK) TYP 9885 |
![]() |
| Kód: |
|---|
| PS40.L41,25.MA |
