Celkem: 0 Kč
| DIN 69871-A, 7617 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K (7:24) | ER | A | Rozpětí | D | Váha (kg) | Kód: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ER16 | 60 | 2-10 | 32 | 0,6 | DIN30.A60.ER16 | M10 | ||||
| 30 | ER32 | 60 | 2-20 | 50 | 0,9 | DIN30.A60.ER32 | M18 | ||||
| 30 | ER32 | 110 | 2-20 | 50 | 0,9 | DIN30.A110.ER32 | M22 | ||||
| 40 | ER20 | 70 | 1-13 | 35 | 1,0 | DIN40.A70.ER20 | M12 | ||||
| 40 | ER20 | 100 | 1-13 | 35 | 1,2 | DIN40.A100.ER20 | M12 | ||||
| 40 | ER25 | 60 | 2-16 | 42 | 1,5 | DIN40.A60.ER25 | M18 | ||||
| 40 | ER32 | 70 | 2-20 | 50 | 1,8 | DIN40.A70.ER32 | M22 | ||||
| 40 | ER32 | 100 | 2-20 | 50 | 1,4 | DIN40.A100.ER32 | M22 | ||||
| 40 | ER32 | 130 | 2-20 | 50 | 1,2 | DIN40.A130.ER32 | M22 | ||||
| 40 | ER40 | 70 | 3-26 | 63 | 1,2 | DIN40.A70.ER40 | M28 | ||||
| 50 | ER32 | 70 | 2-20 | 50 | 3,6 | DIN50.A70.ER32 | M22 | ||||
| 50 | ER32 | 130 | 3-26 | 50 | 4,7 | DIN50.A130.ER32 | M22 | ||||
| 50 | ER40 | 80 | 3-26 | 63 | 4,2 | DIN50.A80.ER40 | M28 | ||||
| 50 | ER40 | 130 | 3-26 | 63 | 5,0 | DIN50.A130.ER40 | M28 | ||||
| DIN 69871-A 7617-S | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
![]()
|
|||||||||||
| K (7:24) | Kleštiny | A | Rozpětí | L | D | D1 | Váha(kg) | Kód: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ER16 | 100 | 2-10 | - | 28 | - | 1,1 | DIN40.A100.ER16S | |||
| 40 | ER16 | 150 | 2-10 | 85 | 28 | 40 | 1,6 | DIN40.A150.ER16S | |||
| 50 | ER16 | 100 | 2-10 | - | 28 | - | 3,0 | DIN50.A100.ER16S | |||
| 50 | ER16 | 150 | 2-10 | 85 | 28 | 40 | 3,3 | DIN50.A150.ER16S | |||
| Příslušenství | |||||||
| Kleštinový systém | Upínací matice ER | šroub VDI | klíč | ||||
| NORMY DIN 69871-A |
|||
![]() |
|||
| PARAMETRY | SK 30 | SK 40 | SK 50 |
|---|---|---|---|
| a | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| bh12 | 16,1 | 16,1 | 25,7 |
| d1 | 31,75 | 44,45 | 69,85 |
| d2 | M12 | M16 | M24 |
| d3 | 13 | 17 | 25 |
| d5 | 59,30 | 72,30 | 107,25 |
| d6 | 50,00 | 63,55 | 97,50 |
| d7 | 44,30 | 56,25 | 91,25 |
| d8max | 45 | 50 | 80 |
| f1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| f2 | 35 | 35 | 35 |
| f3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| L1 | 47,80 | 68,40 | 101,75 |
| L2 | 5,5 | 8,2 | 11,5 |
| L3 | 24 | 32 | 47 |
| L4 | 33,5 | 42,5 | 61,5 |
| L5 | 15,0 | 18,5 | 30,0 |
| L6 | 16,4 | 22,8 | 35,5 |
| L7 | 19,0 | 25,0 | 37,7 |
