Celkem: 0 Kč
| DIN 1835, 7815 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| D | Kleštiny | Rozpětí | L | D1 | Váha (kg) | Kód: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ER25 | 3-16 | 170 | 42 | 0,45 | D25.L170.ER25 | |||||
| 25 | ER32 | 3-20 | 100 | 50 | 0,6 | D25.L100.ER32 | |||||
| 25 | ER40 | 3-26 | 115 | 63 | 0,7 | D25.L115.ER40 | |||||
| 32 | ER25 | 3-16 | 130 | 42 | 0,6 | D32.L130.ER25 | |||||
| 32 | ER32 | 3-20 | 115 | 50 | 0,7 | D32.L115.ER32 | |||||
| 32 | ER32 | 3-20 | 130 | 50 | 0,75 | D32.L130.ER32 | |||||
| 32 | ER32 | 3-20 | 150 | 50 | 1,3 | D32.L150.ER32 | |||||
| 40 | ER32 | 3-20 | 115 | 50 | 1,1 | D40.L115.ER32 | |||||
| 40 | ER32 | 3-20 | 180 | 50 | 1,7 | D40.L180.ER32 | |||||
| 40 | ER40 | 3-26 | 80 | 63 | 1,1 | D40.L080.ER40 | |||||
| 40 | ER40 | 3-26 | 150 | 63 | 1,9 | D40.L150.ER40 | |||||
| Příslušenství |
|
| nakrętka ER | |
| DIN 1835 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| d1h8 | l1 0+2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| 4 | 28 | |||||||||||||||||||
| 5 | 28 | |||||||||||||||||||
| 6 | 36 | |||||||||||||||||||
| 8 | 36 | |||||||||||||||||||
| 10 | 40 | |||||||||||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||||||||||
| 16 | 48 | |||||||||||||||||||
| 20 | 50 | |||||||||||||||||||
| 25 | 56 | |||||||||||||||||||
| 32 | 60 | |||||||||||||||||||
| 40 | 70 | |||||||||||||||||||
| 50 | 80 | |||||||||||||||||||
| 63 | 90 | |||||||||||||||||||
